大氣監測網(wǎng)格化管理系統的參數概述【山東霍爾德GLP-AQ1】日益復雜的大氣污染狀況正在對傳統的大氣污染源監測方式提出挑戰,當前實(shí)施的環(huán)境空氣國控點(diǎn)監測系統監測點(diǎn)位數量有限、成本高昂,以點(diǎn)代面的方法導致時(shí)效性不足,達不到精細化管控的目標,且無(wú)法實(shí)現對監測體系中時(shí)空動(dòng)態(tài)趨勢分析、污染減排評估、污染來(lái)源追蹤、環(huán)境預警預報等能力的深度挖掘。
結合國務(wù)院辦公廳關(guān)于生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )建設的要求,我司以豐富的大氣環(huán)境監測領(lǐng)域經(jīng)驗,開(kāi)發(fā)了一套可實(shí)現高密度網(wǎng)格化布局的低成本、多參數集成的緊湊型微型環(huán)境空氣監測系統,網(wǎng)格化的監測體系可在區域內全覆蓋,實(shí)現高時(shí)空分辨率的大氣污染監測,結合信息化大數據的應用實(shí)現污染來(lái)源追蹤、預警預報等功能,為環(huán)境污染防控提供更為及時(shí)有效的決策支持。
項目?jì)热?/span> | 具體參數 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監測系統 | |
監測因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風(fēng)向 | 量程:0~360° | |
風(fēng)速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區 |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區 | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協(xié)議 | HJ-212_2017 | |
數據上傳周期 | 可調,最小周期1分鐘上傳一次 | |
預熱時(shí)長(cháng) | 48h | |
重量 | 主機尺寸:長(cháng)320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽(yáng)能板尺寸:長(cháng)寬高約 230*150*85mm | |
執行標準 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標準附件 | 包裝箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、發(fā)貨清單 出廠(chǎng)檢測報告、安裝支架 |
上標說(shuō)明:
[1] :來(lái)自傳感器制造商的規格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩定的溫度和濕度下 產(chǎn)生的。該數據來(lái)自獨立的實(shí)驗室測試。
標準測試條件是20℃和80%RH,并且沒(méi)有干擾氣體。
注意事項:
1、請勿將模組放置于強對流的空氣環(huán)境中;
2、請勿將模組長(cháng)時(shí)間放置于高濃度的有機氣體中,否則容易導致傳感器零點(diǎn)漂移;
3、請勿將模組放置于超量程的空氣環(huán)境中,否則會(huì )導致傳感器過(guò)載而失效;
1 | 標稱(chēng)電壓 | 12V |
2 | 標稱(chēng)容量 | 50Ah |
3 | 最小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存溫度 | -40℃~65℃(長(cháng)時(shí)間存儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協(xié)議 | 無(wú) |
10 | 防水等級 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導線(xiàn)2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導線(xiàn)2根(紅正) |